
SSD · Samsung
| XCOM | 82 630 ₽ | В магазин |
| Котофото | 84 140 ₽ | В магазин |
| Ситилинк | 85 990 ₽ | В магазин |
| ОГО | 97 020 ₽ | В магазин |
SSD Samsung 990 Pro with Heatsink (MZ-V9P4T0CW) M.2 2280 PCI-E 4.0 x4 — мощный внутренний твердотельный накопитель, подходящий для использования в компактных устройствах и игровых консолях.Скорость и свобода : SSD накопитель предлагает 4000 ГБ (4 ТБ) чистого быстродействия. Этого объёма с запасом хватит для операционной системы, тяжёлых игр и профессиональных приложений.Высокая производительность : ССД для ПК демонстрирует исключительную скорость последовательного чтения до 7 450 МБ/с, и записи — 6 900 МБ/с. SSD 4Tb обеспечивает практически мгновенную загрузку операционной системы, быструю раб
| Цвет | Черный |
| Вес (г) | 28 |
| Размеры | 80.15 x 25 x 8.88 |
| Радиатор | Да |
| Объём (ГБ) | 4000 |
| Подсветка | Да |
| Код вендора | MZ-V9P4T0CW |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Ресурс TBW (ТБ) | 2400 |
| Тип флэш-памяти | V-NAND TLC |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x4 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 6900 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 7450 |
| Потребление (рабочий режим) | 6.5 W |
| Время работы на отказ (часов) | 1500000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 80000 IOPS |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб) | 22000 IOPS |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб QD32) | 1550000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб QD32) | 1600000 |
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data Legend 960 ALEG-960-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x462 350 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data Legend 960 Max ALEG-960M-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x468 280 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x469 180 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Kingston NV3 SNV3S/4000G M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x469 330 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data XPG Mars 980 Blade SMAR-980B-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 5.0 x474 710 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Samsung 990 Evo Plus (MZ-V9S4T0BW) M.2 2280 PCI-E 4.0 x475 920 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Kingston Fury Renegade Heatsink SFYRDK/4000G M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x480 530 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Samsung 990 Pro (MZ-V9P4T0BW) M.2 2280 PCI-E 4.0 x485 560 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).