
SSD · Samsung
| Котофото | 68 880 ₽ | В магазин |
| XCOM | 84 369 ₽ | В магазин |
| ОГО | 85 560 ₽ | В магазин |
| Ситилинк | 89 990 ₽ | В магазин |
4000Gb Samsung 990 Pro (MZ-V9P4T0BW) M.2 2280 PCI-E 4.0 x4 — надежный SSD диск объемом 4 ТБ, ускоряющий загрузку операционной системы, запуск приложений и передачу файлов.Объем : 4000 ГБ (4 ТБ).Форм-фактор : M.2 2280.Интерфейс подключения : PCIe Gen 4.0 x4.Скорость чтения : до 7 450 МБ/с.Скорость записи : до 6 900 МБ/с.Эффективность : SSD 4Tb Samsung способен обеспечить максимально возможную производительность благодаря поддержке интерфейса PCIe 4.0, представляя молниеносную скорость передачи данных, моментальную загрузку приложений и игр, а также максимально эффективную работу с крупными масс
| Цвет | Черный |
| Вес (г) | 9 |
| Размеры | 80 x 22 x 2.3 |
| Радиатор | Нет |
| Объём (ГБ) | 4000 |
| Подсветка | Нет |
| Код вендора | MZ-V9P4T0BW |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Ресурс TBW (ТБ) | 2400 |
| Тип флэш-памяти | V-NAND TLC |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x4 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 6900 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 7450 |
| Потребление (рабочий режим) | 6.5 W |
| Время работы на отказ (часов) | 1500000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 80000 IOPS |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб) | 22000 IOPS |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб QD32) | 1550000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб QD32) | 1600000 |
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4096Gb A-Data Legend 900 Pro SLEG-900P-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x451 990 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Crucial P310 (CT4000P310SSD8) M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x455 990 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data Legend 960 ALEG-960-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x462 350 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data Legend 960 Max ALEG-960M-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x468 280 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x469 180 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Kingston NV3 SNV3S/4000G M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x469 330 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data XPG Mars 980 Blade SMAR-980B-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 5.0 x474 710 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Samsung 990 Evo Plus (MZ-V9S4T0BW) M.2 2280 PCI-E 4.0 x475 920 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).