
4000Gb A-Data Legend 960 ALEG-960-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x4
| Цвет | Черный |
| M.2 (ключ) | M |
| Объём (ГБ) | 4000 |
| Код вендора | ALEG-960-4TCS |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Ресурс TBW (ТБ) | 3120 |
| Тип флэш-памяти | 3D V-NAND |
| Время работы на отказ (часов) | 2000 |
Внутренний SSD-накопитель 2000Gb Crucial T500 (CT2000T500SSD8) M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x438 050 ₽
Внутренний SSD-накопитель 2000Gb Samsung 990 Pro with Heatsink (MZ-V9P2T0CW) M.2 2280 PCI-E 4.0 x439 990 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 2000Gb A-Data XPG Mars 980 Blade SMAR-980B-2TCS M.2 2280 PCIe NVMe 5.0 x440 590 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4096Gb A-Data Legend 900 Pro SLEG-900P-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x451 990 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Crucial P310 (CT4000P310SSD8) M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x455 990 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data Legend 960 Max ALEG-960M-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x468 280 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 4000Gb A-Data Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-4T-CS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x469 180 ₽
Внутренний SSD-накопитель 4000Gb Kingston NV3 SNV3S/4000G M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x469 330 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).