
SSD · ADATA
| Котофото | 16 870 ₽ | В магазин |
| XCOM | 19 218 ₽ | В магазин |
| ОГО | 20 130 ₽ | В магазин |
| Ситилинк | 22 990 ₽ | В магазин |
1000Gb A-Data Legend 960 Max ALEG-960M-1TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x4 — надежный SSD диск, ускоряющий загрузку операционной системы, запуск приложений и передачу файлов.Объем : 1000 ГБ (1 ТБ).Форм-фактор : M.2 2280.Интерфейс : PCl-Express (x4).Скорость чтения : до 7 400 МБ/с.Скорость записи : до 6 000 МБ/с.Высокая производительность : SSD M2 1Tb A-Data демонстрирует выдающиеся показатели последовательного чтения (до 7400 МБ/с) и записи (до 6000 МБ/с).Эффективность : SSD M2 A-Data оснащен PCl-Express (x4) интерфейсом, обеспечивающим высочайшую скорость передачи данных.Внутренний SSD диск А-Дата
| Цвет | Черный |
| Вес (г) | 36.6 |
| M.2 (ключ) | M |
| Размеры | 80.6 х 23.2 х 10.65 |
| Радиатор | Да |
| Объём (ГБ) | 1000 |
| Подсветка | Нет |
| Код вендора | ALEG-960M-1TCS |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Ресурс TBW (ТБ) | 780 |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x4 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 6000 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 7400 |
| Время работы на отказ (часов) | 2000000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 610000 IOPS |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб) | 730000 IOPS |
Внутренний SSD-накопитель 500Gb Western Digital Green SN3000 (WDS500G4G0E) M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x412 710 ₽
Внутренний SSD-накопитель 512Gb Transcend TS512GMTE110S MTE110S M.2 2280 PCI-E 3.0 x412 720 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Kingston NV3 SNV3S/1000G M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x415 450 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1024Gb Netac NV2000 NT01NV2000-1T0-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x415 680 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Patriot Memory VP4000 Mini VP4000M1TBM23 M.2 2230 PCIe NVMe 4.0 x415 710 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Patriot Memory P320P1TBM28 P300 M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x415 750 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb MSI Spatium M450 S78-440L0M0-P83 M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x415 820 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1024Gb Netac N930E Pro NT01N930E-001T-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x415 950 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).