
SSD · Transcend
| Вес (г) | 8 |
| M.2 (ключ) | M |
| Размеры | 80 x 22 x 3 |
| Радиатор | Нет |
| Объём (ГБ) | 512 |
| Код вендора | TS512GMTE110S |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Интерфейс подключения | PCIe 3.0 x4 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 1500 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 1700 |
| Время работы на отказ (часов) | 1000000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 14000 IOPS |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб) | 160000 IOPS |
Внутренний SSD-накопитель 512Gb Netac N535N NT01N535N-512G-N8X M.2 2280 SATA38 180 ₽
Внутренний SSD-накопитель 512Gb Netac N930E Pro NT01N930E-512G-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x48 740 ₽
Внутренний SSD-накопитель 512Gb Netac NV2000 NT01NV2000-512-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x49 190 ₽
Внутренний SSD-накопитель 256Gb Transcend TS256GMTE110S MTE110S M.2 2280 PCI-E 3.0 x49 230 ₽
Внутренний SSD-накопитель 512Gb Patriot Memory P300P512GM28 P300 M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x49 520 ₽
Внутренний SSD-накопитель 512Gb Patriot Memory P320P512GM28 P300 M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x49 520 ₽
Внутренний SSD-накопитель 500Gb Netac NV3000 NT01NV3000-500-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x49 620 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 512Gb A-Data Legend 710 ALEG-710-512GCS M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x410 160 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).