
SSD · ADATA
| XCOM Реклама. ООО «М-Инвест», ИНН 7743553167 · erid: MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 | 32 785 ₽ | В магазин |
| Ситилинк Реклама. Ситилинк · erid: LdtCKJ1H1 | 32 990 ₽ | В магазин |
| ОГО Реклама. ОГО · erid: 2Vfnxwg1PBv | 36 080 ₽ | В магазин |
| Цвет | Серебристый |
| Вес (г) | 10 |
| M.2 (ключ) | M |
| Размеры | 80 x 22 x 4 |
| Радиатор | Да |
| Объём (ГБ) | 2000 |
| Подсветка | Нет |
| Код вендора | AGAMMIXS70B-2T-CS |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Ресурс TBW (ТБ) | 1480 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x4 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 6400 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 7400 |
| Время работы на отказ (часов) | 2000000 |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 740000 IOPS |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб) | 650000 IOPS |
ADATA Внутренний SSD-накопитель 1000Gb A-Data XPG Mars 980 Blade SMAR-980B-1TCS M.2 2280 PCIe NVMe 5.0 x421 870 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Kingston NV3 SNV3SM3/1T0 M.2 2230 PCIe NVMe 4.0 x422 970 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Samsung 990 Evo Plus (MZ-V9S1T0B) M.2 2280 PCI-E 4.0 x424 220 ₽
Внутренний SSD-накопитель 2048Gb Netac N535N NT01N535N-002T-N8X M.2 2280 SATA324 390 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Samsung 990 Pro (MZ-V9P1T0BW) M.2 2280 PCI-E 4.0 x424 450 ₽
Внутренний SSD-накопитель 2000Gb Netac NV3000 NT01NV3000-2T0-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x424 950 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1024Gb Kingston KC3000 SKC3000S/1024G M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x425 790 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Samsung 9100 Pro with Heatsink (MZ-VAP1T0CW) M.2 2280 PCI-E 5.0 x427 490 ₽Цены и наличие из каталогов магазинов-партнёров имеют справочный характер и не являются офертой. В других магазинах и на маркетплейсах цена может быть другой. КОМПРАЙС не продаёт товары. Ссылки на магазины являются рекламой.
О сервисе · Цены и сборки · Соглашение · Персональные данные · Cookie · Реклама · Контакты · 12+