
SSD · Samsung
| Котофото | 21 910 ₽ | В магазин |
| ОГО | 24 250 ₽ | В магазин |
| XCOM | 24 756 ₽ | В магазин |
| Ситилинк | 25 990 ₽ | В магазин |
1000Gb Samsung 990 Pro (MZ-V9P1T0BW) M.2 2280 PCI-E 4.0 x4 — надежный SSD диск, ускоряющий загрузку операционной системы, запуск приложений и передачу файлов.Объем : 1000 ГБ (1 ТБ).Форм-фактор : M.2 2280.Интерфейс : PCle Gen 4 x 4 NVMe.Скорость чтения : до 7 450 МБ/с.Скорость записи : до 6 900 МБ/с.Высокая производительность : SSD 1 Tb M.2 Samsung демонстрирует выдающиеся показатели последовательного чтения (до 7450 МБ/с) и записи (до 6900 МБ/с).PCle 4.0 : SSD M2 Samsung 990 Pro отличается интеллектуальным управлением нагрева внутреннего контроллера, обеспечивающим высокую энергоэффективность
| Цвет | Черный |
| Вес (г) | 9 |
| M.2 (ключ) | M |
| Размеры | 80 х 22 х 2,3 |
| Радиатор | Нет |
| Объём (ГБ) | 1000 |
| Подсветка | Нет |
| Код вендора | MZ-V9P1T0BW |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Ресурс TBW (ТБ) | 600 |
| Тип накопителя | Внутренний SSD-диск |
| Цвет подсветки | Нет |
| Тип флэш-памяти | V-NAND MLC |
| Страна-изготовитель | Вьетнам |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x4 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 6900 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 7450 |
| Время работы на отказ (часов) | 1500000 |
| Пропускная способность интерфейса | 16 Гбит/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 1550000 IOPS |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб) | 1200000 IOPS |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб QD32) | 1550000 |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб QD32) | 1200000 |
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Kingston NV3 SNV3S/1000G M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x415 450 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1024Gb Netac NV2000 NT01NV2000-1T0-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x415 680 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Patriot Memory VP4000 Mini VP4000M1TBM23 M.2 2230 PCIe NVMe 4.0 x415 710 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Patriot Memory P320P1TBM28 P300 M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x415 750 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb MSI Spatium M450 S78-440L0M0-P83 M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x415 820 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1024Gb Netac N930E Pro NT01N930E-001T-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x415 950 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 1000Gb A-Data Legend 860 SLEG-860-1000GCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x416 390 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1024Gb Patriot Memory P300P1TBM28 P300 M.2 2280 PCIe NVMe 3.0 x416 410 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).