
Процессор Intel Core i9-13900KF выполнен на базе архитектуры Raptor Lake-S, использует техпроцесс 7 нм и отличается высокой производительностью и эффективностью, что позволит с легкостью выполнять любые задачи. Благодаря этому данная модель может стать отличным выбором для игровых систем и мощных рабочих станций. За производительность Intel Core i9-13900KF отвечает 8 производительных, 16 энергоэффективных ядер и 32 потока, которые могут работать в широком диапазоне частот с возможностью дополнительного разгона за счет свободного множителя. Благодаря этому, а также большому кэшу разных уровней
| Ядро | Raptor Lake |
| Техпроцесс | 10 |
| Объем кэша L2 | 32 |
| Объем кэша L3 | 36 |
| Тип поставки | OEM |
| Количество ядер | 24 |
| Серия процессора | Intel Core i9 |
| Количество потоков | 32 |
| Базовая тактовая частота | 3 |
| Интегрированное графическое ядро | нет |
| Максимальная рабочая температура | 100 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 |
Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year24 720 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)24 530 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 7900X AM5 tray (100-000000589)30 960 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)34 940 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-00000127737 940 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-00000197338 620 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-00000136841 480 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 tray (100-000000908)51 820 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).