
Процессоры (CPU) · AMD
Процессор AMD Ryzen 9 7900X это мощное решение для игровых систем и рабочих станций. В основе модели используются высококачественные компоненты и передовые технологии, что в связке с большим числом физических ядер и виртуальных потоков может обеспечить непревзойденно высокую вычислительную мощность в любых сценариях использования компьютера. Поддерживаемые AMD Ryzen 9 7900X частоты могут варьироваться от 4.7 до 5.6 ГГц. Благодаря этому, а также свободному множителю данная модель отличается высоким уровнем быстродействия и большим потенциалом для его дальнейшего развития. Объем поддерживаемой в
| Ядро | Raphael |
| Тип памяти | DDR5 |
| Техпроцесс | 5 |
| Объем кэша L2 | 12 |
| Объем кэша L3 | 64 |
| Тип поставки | OEM |
| Количество ядер | 12 |
| Серия процессора | AMD Ryzen 9 |
| Количество потоков | 24 |
| Базовая тактовая частота | 4.7 |
| Интегрированное графическое ядро | AMD Radeon Graphics |
| Максимальная рабочая температура | 95 |
| Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 |
Процессор CPU Intel Core i7-13700F (2.1GHz/30MB/16 cores) LGA1700 OEM, TDP 65W, max 128Gb DDR4-3200, DDR5-5600, CM8071504820806SRMBB, 1 year24 720 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM20 510 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 tray (100-000000910)24 530 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 tray (100-000001084)34 940 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9950X AM5 tray 100-00000127737 940 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D AM5 tray 100-00000197338 620 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 tray 100-00000136841 480 ₽
Процессор Intel Core i9-13900F LGA1700 OEM (SRMB7)33 590 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).