
Все пылесосы · Dreame
| XCOM Реклама. ООО «М-Инвест», ИНН 7743553167 · erid: MvGzQC98w3Z1gMq1kTXff6o1 | 17 789 ₽ | В магазин |
| МТС Реклама. АО «РТК», ИНН 7709356049 · erid: F7NfYUJRWmqqH7eNuash | 18 990 ₽ | В магазин |
| Технопарк Реклама. Технопарк · erid: 2VfnxwHJdrp | 18 990 ₽ | В магазин |
| Котофото Реклама. Котофото · erid: 2VfnxvyjWVe | 19 440 ₽ | В магазин |
Робот-пылесос Dreame F10 — это современное решение для автоматической уборки квартир и домов площадью до 100 м2. Модель сочетает мощное всасывание 13000 Pa с интеллектуальной навигацией, что позволяет эффективно удалять пыль, шерсть животных и другие загрязнения с различных поверхностей. Особенности Интеллектуальная технология Pathfinder Взаимодействуйте со своим роботом, создавая легко редактируемую карту, которая позволяет задать последовательный маршрут уборки, чтобы исключить возникновение проблем и обеспечить безопасность при выполнении уборки во всём доме Эффективная очистка ковров Иннов
| Вес | 3.28 кг |
| Тип | робот |
| Цвет | чёрный |
| Высота | 9.62 см |
| Уборка | сухая и влажная |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Вес базы | 0.38 кг |
| Умный дом | умный дом Яндекс |
| Навигация | Lidar, Pathfinder |
| Инструкция | да |
| Высота базы | 9.34 см |
| Тип датчика | лазерный луч |
| Ширина базы | 13 см |
| Пылесборник | контейнер |
| Глубина базы | 12.6 см |
| Уровень шума | 74 дБ |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Электрощетка | да |
| Площадь уборки | 100 м2 |
| Тип управления | электронный |
| Боковая щеточка | да |
| Источник питания | аккумулятор |
| Материал корпуса | пластик |
Цены и наличие из каталогов магазинов-партнёров имеют справочный характер и не являются офертой. В других магазинах и на маркетплейсах цена может быть другой. КОМПРАЙС не продаёт товары. Ссылки на магазины являются рекламой.
О сервисе · Цены и сборки · Соглашение · Персональные данные · Cookie · Реклама · Контакты · 12+