
Игровые процессоры · Intel
Процессор Intel Core Ultra 5 250KF Plus, 4.2ГГц, (Turbo 5.3ГГц), 18-ядерный, 30МБ, LGA1851, OEM
| Сокет | LGA1851 |
| Код вендора | AT807683B9B4887 |
| Количество ядер | 18 |
| Кэш-память L3 (МБ) | 30 |
| Объем кэша L2 (МБ) | 30 |
| Поддержка PCI Express 5.0 | Да |
| Количество потоков | 18 |
| Линейка процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Макс. объем памяти (ГБ) | 256 |
| Оперативная память тип | DDR5 |
| Техпроцесс / Литография (нм) | 3 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 4200 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 105 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 4300 |
Процессор AMD Ryzen 7 8700F, 4.1ГГц, (Turbo 5.0ГГц), 8-ядерный, L3 16МБ, Сокет AM5, OEM14 600 ₽
Процессор AMD Ryzen 5 8600G, 4.3ГГц, (Turbo 5.0ГГц), 6-ядерный, L3 16МБ, Сокет AM5, Radeon 760M, OEM15 590 ₽
Процессор AMD Ryzen 5 7600X, 4.7ГГц, (Turbo 5.3ГГц), 6-ядерный, L3 32МБ, Сокет AM5, OEM16 390 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 7700, 3.8ГГц, (Turbo 5.3ГГц), 8-ядерный, L3 32МБ, Сокет AM5, OEM18 710 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9700X, 3.8ГГц, (Turbo 5.5ГГц), 8-ядерный, L3 32МБ, Сокет AM5, OEM23 860 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 8700G, 4.2ГГц, (Turbo 5.1ГГц), 8-ядерный, L3 16МБ, Сокет AM5, Radeon 780M, OEM24 420 ₽
Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D, 4.0ГГц, (Turbo 4.5ГГц), 6-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM24 710 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, 4.2ГГц, (Turbo 5.0ГГц), 8-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM27 790 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).