
SSD · Samsung
1000Gb Samsung 9100 Pro (MZ-VAP1T0BW) M.2 2280 PCI-E 5.0 x4 — надежный SSD диск, ускоряющий загрузку операционной системы, запуск приложений и передачу файлов.Объем : 1000 ГБ (1 ТБ).Форм-фактор : M.2 2280.Интерфейс : PCle 5.0 х 4.Скорость чтения : до 14 700 МБ/с.Скорость записи : до 13 300 МБ/с.Высокая производительность : SSD 1 Tb M2 Samsung демонстрирует выдающиеся показатели последовательного чтения (до 14700 МБ/с) и записи (до 13300 МБ/с).PCle 5.0 : SSD M2 Samsung 9100 Pro отличается безупречной производительностью и молниеносной загрузкой ресурсоемких игр, производительных задач и ИИ-прил
| Цвет | Черный |
| Вес (г) | 9 |
| M.2 (ключ) | M |
| Размеры | 80,15 x 22,15 x 2,38 |
| Радиатор | Нет |
| Объём (ГБ) | 1000 |
| Подсветка | Нет |
| Код вендора | MZ-VAP1T0BW |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Поддержка NVMe | Да |
| Ресурс TBW (ТБ) | 600 |
| Тип накопителя | Внутренний SSD-диск |
| Цвет подсветки | Нет |
| Тип флэш-памяти | V-NAND TLC |
| Страна-изготовитель | Корея |
| Интерфейс подключения | PCIe 5.0 x4 |
| Скорость записи до (Мб/сек) | 13300 |
| Скорость чтения до (Мб/сек) | 14700 |
| Потребление (рабочий режим) | 8.1 W |
| Время работы на отказ (часов) | 1500000 |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/с |
| Скорость случайной записи (блоки по 4Кб) | 2600000 IOPS |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4Кб) | 1850000 IOPS |
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Netac NV5000 NT01NV5000-500-1T0 M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x417 650 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Patriot Memory P400VP1TBM28H P400 V4 M.2 PCIe NVMe 4.0 x417 730 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 1000Gb A-Data Gammix S60 AGAMMIXS60-1T-CS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x417 970 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Netac NV7000Q NT01NV7000Q-1T0-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x418 000 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 1024Gb A-Data Legend 900 Pro SLEG-900P-1TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x418 490 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Patriot Memory VP4300L1TBM28H Viper VP4300 Lite M.2 PCIe NVMe 4.0 x418 600 ₽
Внутренний SSD-накопитель 1000Gb Netac NV7000-t NT01NV7000T-1T0-E4X M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x419 940 ₽
ADATA Внутренний SSD-накопитель 1000Gb A-Data Gammix S70 Blade AGAMMIXS70B-1T-CS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x420 030 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).