
Игровые процессоры · Intel
Процессор Intel Core i9-14900, 2.0ГГц, (Turbo 5.8ГГц), 24-ядерный, 36МБ, LGA1700, OEM.
| Цвет | Серебристый |
| Сокет | LGA1700 |
| Разгон | Да |
| Код вендора | CM8071504820609 |
| Количество ядер | 24 |
| Кэш-память L3 (МБ) | 36 |
| Объем кэша L2 (МБ) | 32 |
| Ядро процессора | Intel Raptor Lake |
| Модель процессора | Intel Core i9-14900 |
| Поддержка PCI Express 4.0 | Да |
| Поддержка PCI Express 5.0 | Да |
| Количество потоков | 32 |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Макс. объем памяти (ГБ) | 192 |
| Оперативная память тип | DDR4/DDR5 |
| Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 | Да |
| Макс. число каналов памяти | 2 |
| Техпроцесс / Литография (нм) | 10 |
| Величина тепловыделения (Вт) | 65 Вт |
| Оперативная память частота (МГц) | 3200/5600 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2000 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 5800 |
| Частота технологии Intel Turbo Boost Max 3.0 (МГц) | 5600 |
Процессор AMD Ryzen 9 9900X, 4.4ГГц, (Turbo 5.6ГГц), 12-ядерный, L3 64МБ, Сокет AM5, OEM36 740 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 7900X, 4.7ГГц, (Turbo 5.6ГГц), 12-ядерный, L3 64МБ, Сокет AM5, OEM37 980 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, 4.7ГГц, (Turbo 5.2ГГц), 8-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM38 990 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9950X, 4.3ГГц, (Turbo 5.7ГГц), 16-ядерный, L3 64МБ, Сокет AM5, OEM45 530 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9900X3D, 4.4ГГц, (Turbo 5.5ГГц), 12-ядерный, L3 128МБ, Сокет AM5, OEM46 990 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9850X3D, 4.7ГГц, (Turbo 5.6ГГц), 8-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM47 150 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 7950X3D, 4.2ГГц, (Turbo 5.7ГГц), 16-ядерный, L3 128МБ, Сокет AM5, OEM58 440 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9950X3D, 4.3ГГц, (Turbo 5.7ГГц), 16-ядерный, L3 128МБ, Сокет AM5, OEM61 990 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).