
Игровые процессоры · Intel
Intel Core i7-13700F, 2.1ГГц, (Turbo 5.2ГГц), 16-ядерный, 30МБ, LGA1700, OEM
| Цвет | Серебристый |
| Сокет | LGA1700 |
| Разгон | Нет |
| Код вендора | CM8071504820806 |
| Количество ядер | 16 |
| Кэш-память L3 (МБ) | 30 |
| Ядро процессора | Intel Raptor Lake |
| Модель процессора | Intel Core i7-13700F |
| Поддержка PCI Express 4.0 | Да |
| Поддержка PCI Express 5.0 | Да |
| Количество потоков | 24 |
| Линейка процессора | Intel Core i7 |
| Макс. объем памяти (ГБ) | 128 |
| Оперативная память тип | DDR4/DDR5 |
| Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 | Да |
| Макс. число каналов памяти | 2 |
| Техпроцесс / Литография (нм) | 10 |
| Оперативная память частота (МГц) | 3200/5600 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 2100 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 4100 |
| Частота технологии Intel Turbo Boost Max 3.0 (МГц) | 5200 |
| Макс. пропускная способность памяти (ГБ/с) | 89.6 |
Процессор AMD Ryzen 7 7700, 3.8ГГц, (Turbo 5.3ГГц), 8-ядерный, L3 32МБ, Сокет AM5, OEM18 710 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9700X, 3.8ГГц, (Turbo 5.5ГГц), 8-ядерный, L3 32МБ, Сокет AM5, OEM23 860 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 8700G, 4.2ГГц, (Turbo 5.1ГГц), 8-ядерный, L3 16МБ, Сокет AM5, Radeon 780M, OEM24 420 ₽
Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D, 4.0ГГц, (Turbo 4.5ГГц), 6-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM24 710 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, 4.2ГГц, (Turbo 5.0ГГц), 8-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM27 790 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9900X, 4.4ГГц, (Turbo 5.6ГГц), 12-ядерный, L3 64МБ, Сокет AM5, OEM36 740 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 7900X, 4.7ГГц, (Turbo 5.6ГГц), 12-ядерный, L3 64МБ, Сокет AM5, OEM37 980 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, 4.7ГГц, (Turbo 5.2ГГц), 8-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM38 990 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).