
Игровые процессоры · Intel
| Сокет | LGA1700 |
| Разгон | Да |
| Код вендора | CM8071504549231 |
| Количество ядер | 16 |
| Кэш-память L3 (МБ) | 30 |
| Объем кэша L2 (МБ) | 14 |
| Ядро процессора | Intel Alder Lake |
| Модель процессора | Intel Core i9-12900KF |
| Поддержка PCI Express 4.0 | Да |
| Количество потоков | 24 |
| Линейка процессора | Intel Core i9 |
| Макс. объем памяти (ГБ) | 128 |
| Оперативная память тип | DDR4/DDR5 |
| Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 | Да |
| Макс. число каналов памяти | 2 |
| Техпроцесс / Литография (нм) | 10 |
| Величина тепловыделения (Вт) | 125 Вт |
| Оперативная память частота (МГц) | 3200/4700 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 3200 |
| Максимальная рабочая температура (°C) | 100 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 5200 |
| Частота технологии Intel Turbo Boost Max 3.0 (МГц) | 5200 |
| Макс. пропускная способность памяти (ГБ/с) | 76.8 |
| Встроенная в процессор графическая система | Нет |
Процессор AMD Ryzen 7 9700X, 3.8ГГц, (Turbo 5.5ГГц), 8-ядерный, L3 32МБ, Сокет AM5, OEM23 860 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 8700G, 4.2ГГц, (Turbo 5.1ГГц), 8-ядерный, L3 16МБ, Сокет AM5, Radeon 780M, OEM24 420 ₽
Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D, 4.0ГГц, (Turbo 4.5ГГц), 6-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM24 710 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, 4.2ГГц, (Turbo 5.0ГГц), 8-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM27 790 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9900X, 4.4ГГц, (Turbo 5.6ГГц), 12-ядерный, L3 64МБ, Сокет AM5, OEM36 740 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 7900X, 4.7ГГц, (Turbo 5.6ГГц), 12-ядерный, L3 64МБ, Сокет AM5, OEM37 980 ₽
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, 4.7ГГц, (Turbo 5.2ГГц), 8-ядерный, L3 96МБ, Сокет AM5, OEM38 990 ₽
Процессор AMD Ryzen 9 9950X, 4.3ГГц, (Turbo 5.7ГГц), 16-ядерный, L3 64МБ, Сокет AM5, OEM45 530 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).