
Твердотельный накопитель SSD M.2 2280 LEGEND 900 PRO обеспечивает улучшенную вычислительную производительность для создателей. Благодаря скорости последовательного чтения/записи до 7400/6500 МБ в секунду и емкости хранения 2 ТБ, он является мощным первым выбором для расширения хранилища консоли PS5 и поддерживает такие платформы как Intel и AMD.
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x4 |
| Время наработки на отказ, час | 1500000 |
| Максимальный ресурс записи (TBW) | 1200 |
1ТБ SSD накопитель Patriot P400 Lite P400LP1KGM28H M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.218 990 ₽
1ТБ SSD накопитель NETAC NV5000-N NT01NV5000N-1T0-E4X M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.218 990 ₽
1ТБ SSD накопитель A-Data XPG Gammix S60 M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 [agammixs60-1t-cs]18 990 ₽
1ТБ SSD накопитель A-Data Legend 900 SLEG-900-1TCS M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.218 990 ₽
1ТБ SSD накопитель NETAC NV5000 NT01NV5000-1T0-E4X M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.218 990 ₽
1ТБ SSD накопитель NETAC NV7000Q M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 [nt01nv7000q-1t0-e4x]18 990 ₽
1ТБ SSD накопитель A-Data Legend 860 M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 [sleg-860-1000gcs]18 990 ₽
1ТБ SSD накопитель KINGSPEC XG7000 XG7000-1TB M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.218 990 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).