
SSD-накопитель Patriot создан для тех, кто ценит скорость и надежность. Благодаря форм-фактору M.2 2280 он легко впишется даже в компактные системы, а объем 2048 Гб позволит сохранить все важные данные и приложения без ограничений. Высокая скорость чтения — 3500 МБайт/с, а записи — 2700 МБайт/с обеспечивают молниеносную загрузку и копирование файлов. Надежная память 3D NAND и внушительный ресурс записи в 1200 Тб гарантируют долгую бесперебойную работу, даже при интенсивных нагрузках. Энергопотребление всего 2,38 Вт делает накопитель экономичным. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x4 |
| Максимальный ресурс записи (TBW) | 1200 |
1ТБ SSD накопитель KINGSPEC XG7000 XG7000-1TB 2230 M.2 2230, PCIe 3.0 x418 570 ₽
1ТБ SSD накопитель Apacer AS2280P4U M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 [ap1tbas2280p4u-1]18 600 ₽
1ТБ SSD накопитель A-Data Legend 900 SLEG-900-1TCS M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.218 990 ₽
1ТБ SSD накопитель Patriot P400 Lite P400LP1KGM28H M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.218 990 ₽
1ТБ SSD накопитель A-Data XPG Gammix S60 M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 [agammixs60-1t-cs]18 990 ₽
1ТБ SSD накопитель A-Data Legend 860 M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 [sleg-860-1000gcs]18 990 ₽
1ТБ SSD накопитель NETAC NV7000Q M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 [nt01nv7000q-1t0-e4x]18 990 ₽
1ТБ SSD накопитель NETAC NV5000 NT01NV5000-1T0-E4X M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.218 990 ₽Цены и наличие берутся из фидов магазинов-партнёров и обновляются ежедневно. Переходы в магазины — по партнёрским ссылкам (реклама).